LOGO
www.railwayukr.com
Информация
Стоимость проезда по Украине
 ua   mail    печатать    Сделать стартовой   Добавить в избранное   Написать письмо  
Контактная информация:
01032,Украина,
г.Киев-32, бул.Т. Шевченко, 38/40
e-mail:info-ucop$railwayukr.com
--------------------------------------
справочная служба:
номер изменен с 005 на 503-70-05
резервирование и доставка билетов:
номер изменен с 050 на 503-60-50
резервирование с послед выкупом:
465-19-17, 503-60-51
все контакты                   карта 
Украинский центр

ЖД кассы и филиалы

Конференц залы

Цены

Информация

Расписание прямых киевских поездов

Расписание транзитных поездов

Прицепные вагоны

Стоимость проезда по Украине

Стоимость проезда в международном сообщении

Полезные ссылки
О нас

Новости

Контакты

Google
Стоимость проезда по Украине и странам СНГ
№ поезда Станция назначения Общий Плацкарт Купе СВ
031 Астрахань     1506-00 3008-00
018 Адлер   550-00 982-00 1954-00
026 Армавир   468-00 820-00 1628-00
076 Александрия   68-00 97-00 339-00
031 Баку     2279-00 4560-00
086 Бобруйск   248-00 389-00 761-00
072 Бердянск   101-00 151-00  
373 Брест  169-00 248-00 382-00  
042 Брянск   246-00 417-00 822--00
341 Бельцы   184-00 276-00  
031 Волгоград   1145-00 2282-00
659 Владимир Волынский 23-00 66-00 94-00  
081 Винница   59-00 82-00 277-00
151 Винница   50-00 77-00
054 Витебск   326-00 509-00 1008-00
332 Воронеж   312-00 553-00  
054 Гомель   210-00 328-00 645-00
627 Гусятин   64-00 90-00  
054 Дно   476-00 793-00 1576-00
080 Днепропетровск   90-00 137-00 514-00
168 Днепропетровск (скоростной)   108-00 175-00  
038 Донецк   120-00 215-00 851-00
084 Донецк   120-00 185-00 718-00
120 Донецк   83-00 121-00 446-00
020 Дебальцево   111-00 170-00 655-00
028 Джанкой   95-00 144-00 542-00
343 Житомир   38-00 67-00  
166 Знаменка (скоростной)   83-00 134-00  
080 Знаменка   74-00 109-00 395-00
072 Запорожье   89-00 131-00 489-00
043 Ивано-Франковск   102-00 139-00 523-00
018 Иловайск   90-00 132-00 491-00
028 Керчь   96-00 142-00
026 Кисловодск   550-00 982-00 1954-00
081 Карпаты   102-00 155-00 592-00
177 Каменец Подольский   70-00  
623 Каменец Подольский   64-00 90-00  
004 Калуга   419-00 726-00 1440-00
026 Кавказская   450-00 782-00 1552-00
363 Ковель   86-00 98-00 345-00
696 Кировоград   74-00    
065 Кишенев   255-00 400-00 790-00
341 Кишенев   212-00 319-00  
114 Кременчуг   57-00  80-00  
174 Кременчуг   57-00 102-00  
076 Кривой Рог   75-00 108-00 387 -00
332 Курск   230-00 391-00  
020 Краматорск   101-00 152-00 580-00
105 Котовск     130-00 496-00
123 Котовск   75-00 130-00  391-00
373 Калинковичи  101-00 154-00 237-00  
018 Краснодар   468-00 820-00 1628-00
020 Луганск   120-00 184-00 715-00
088 Луганск   115-00 174-00  
823 Луцк   33-00    
363 Луцк   79-00 89-00 307-00
091 Львов   96-00 168-00 543-00
169 Львов   95-00 153-00  
659 Львов 28-00 74-00 107-00  
020 Лозовая   92-00 138-00 520-00
118 Лисичанск   83-00 142-00  
084 Мариуполь   129-00 199-00 779-00
162 Миргород   73-00 122-00  
086 Мурманск   1078-00 1982-00  
026 Минеральные Воды   535-00 953-00 1896-00
054 Могилев на Днепре   280-00 437-00 864-00
012 Мелитополь     172-00 666-00
040 Мелитополь   95-00 141-00 531-00
157 Могилев Подольский   61-00  
086 Минск   289-00 456-00 895-00
002 Москва     885-00 1759-00
006 Москва   503-00 885-00 1759-00
004 Москва   503-00 885-00 1759-00
042 Москва   379-00 683-00 1353-00
081 Мукачево   102-00 155-00 592-00
020 Никитовка   111-00 170-00 655-00
121 Николаев   81-00 135-00 439-00
043 Новоград Волинский   61-00 80-00 266-00
012 Новоалексеевка     186-00 726-00
040 Новоалексеевка   102-00 153-00 580-00
026 Невынномыская   502-00 886-00 1761-00
146 Никополь   69-00 99-00  
054 Орша   229-00 468-00 926-00
105 Одесса     157-00 617-00
123 Одесса   89-00 157-00 489-00
009 Одесса   79-00 115-00 417-00
086 Петрозаводск   688-00 1209-00  
118 Попасная   83-00 142-00  
114 Полтава   73-00 109-00
180 Полтава   61-00 96-00  
373 Пинск  142-00 210-00 323-00  
018 Первомайск   368-00 620-00 1226-00
123 Роздельная   82-00 144-00 440-00
363 Ровно   71-00 80-00 268-00
054 С.Петербург   566-00 972-00 1933-00
012 Симферополь     215-00 848-00
028 Симферополь   102-00 155-00 592-00
040 Симферополь   116-00 176-00 680-00
028 Севастополь   109-00 167-00 642-00
040 Севастополь   116-00 176-00 680-00
081 Свалява   102-00 155-00 582-00
081 Славск   95-00 144-00 542-00
020 Славянск   101-00 152-00 580-00
088 Сумы   73-00 105-00  
081 Стрый   95-00 144-00 542-00
018 Таганрог   346-00 576-00 1139-00
097 Тернополь   83-00 130-00 484-00
049 Трускавец   95-00 141-00 531-00
081 Ужгород   109-00 167-00 642-00
099 Ужгород   101-00 152-00 572-00
064 Харьков   87-00 128-00 477-00
162 Харьков (скоростной)   106-00 178-00  
344 Харьков   66-00 94-00  
028 Херсон   83-00 123-00 454-00
102 Херсон   76-00 110-00 396-00
623 Хмельник   39-00 68-00  
175 Хмельницкий (скоростной)   61-00 97-00  
623 Хмельницкий   59-00 81-00  
627 Черновцы   83-00 124-00 457-00
081 Чоп   102-00 155-00 592-00
696 Черкассы 16-00 43-00 86-00  
080 Шевченко   65-00 95-00 335-00
166 Шевченко   70-00 113-00  
018 Ясинуватая   90-00 132-00 491-00
Все цены указаны в одном направлении в гривнях. Спрвка по тел.: 503-70-05
 

НОВОСТИ [03-09-2010]

[20-04-2010] *** ВНИМАНИЕ! *** Новое расписание.
С 30 мая 2010 года вступает в действие н... подробнее>>>

[29-04-2009] "К вниманию пассажиров"
Продажа билетов на 45 дату производится с 8:00.подробнее>>>

[29-04-2009] Раздел "Информация" - все для пассажиров ЖД транспорта.
Исходя из пожеланий п... подробнее>>>


наверх © 2003-2010. УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР по обслуживанию пассажиров на Ж/Д транспорте.
Все права защищены. .
эта страница обновлялась: 11/03/2010
created by ROMANT